ELLSWORTH - Epiphany

| Majitel: raro | 12,840 Kg | |
| 01. Rám: | Ellsworth Epiphany | 2890 g |
| 02. Hlavové složení: | Chris King | 127 g |
| 03. Vidlice: | FOX TALAS 32 RLC 100-140 | 1853 g |
| 04. Představec: | Syncros | 225 g |
| 05. Vymezovací podložky: | Hope 1 cm | 5 g |
| 06. Řídítka: | Race Face Deus XC 640mm | 210 g |
| 07. Rohy: | - - - | - - - |
| 08. Gripy: | ODI Rouge Lock-on + objimky | 126 g |
| 09. Sedlo: | Selle Italia SLR TI 135g | 140 g |
| 10. Sedlová trubka: | Roox S 4,2 27,2 430 mm | 305 g |
| 11. Sedlová objímka: | Ellsworth | - - - |
| 12. Brzdovo-řadící set: | - - - | - - - |
| 13. Řazení: | XTR 01 ST- M952 | 231 g |
| 14. Přesmykač: | XTR 07 M971 | 147 g |
| 15. Přehazovač: | XTR 07 R-Mech M971 GS | 189 g |
| 16. Brzdové páky: | - - - | - - - |
| 17. Brzda přední: | HOPE MONO M4 ocelove hadičky Ti sroby | 309 g |
| 18. Brzda zadní: | HOPE MONO M4 ocelove hadičky Ti sroby | 348 g |
| 19. Brzdové špalíky: | - - - | - - - |
| 20. Lanka a bovdeny: | NOKON +Powercordz liner ( 54g) + ocelove lanko | - - - |
| 21. Kliky set: | - - - | - - - |
| 22. Kliky: | Race Face Turbine LP ISIS | 443 g |
| 23. Převodník: | Middleburn Slick Shift Hardcoat 5 blot CD 44 | 86 g |
| 24. Převodník: | Middleburn Slick Shift Hardcoat 5 blot CD 32 | 56 g |
| 25. Převodník: | Middleburn Slick Shift hardcoat 5 blot CD 22 | 24 g |
| 26. Šrouby: | sroby do prevodnikov a stredoveho zlozenia spolu | 51 g |
| 27. Středová osa: | Race Face SRX ISIS 68/73 113mm | 242 g |
| 28. Pedály: | SHIMANO SPD 959 | 348 g |
| 29. Kazeta: | XT 07 CS-M760 HG 11-32 | 260 g |
| 30. Řetěz: | CN-7701 | 264 g |
| 31. Ochranná bandáž: | sucast ramu | - - - |
| 32. Zapletaná kola set: | - - - | - - - |
| 33. Náboj přední: | HOPE PRO II Disc | 186 g |
| 34. Náboj zadní: | HOPE PRO II Disc | 291 g |
| 35. Upínáky: | HOPE zlate ocel par | 126 g |
| 36. Ráfek přední: | DT SWISS EX 5.1 | 509 g |
| 37. Ráfek zadní: | DT SWISS EX 5.1 | 511 g |
| 38. Niple: | DT Alu zlate 64 ks | 19 g |
| 39. Špice: | DT REVOLUTION 2-1,5-2 64 ks | 256 g |
| 40. Čepičky ventilků: | MIDDLEBURN | 2 g |
| 41. Ochranné pásky: | NASA :-) | 12 g |
| 42. Duše: | Specialized Turbo Tube 26x1,9/2,2 (119 a 125) | 244 g |
| 43. Plášť přední: | CONTINENTAL Mountain King 2,2 | 583 g |
| 44. Plášť zadní: | CONTINENTAL Mountain King 2,2 | 595 g |
| 45. Košík pro bidon: | - - - | - - - |
| 46. Computer set: | CATEYE Micro | 57 g |
| 47. Jiné: | Alu šrobiky 4ks pro bidon | 4 g |
| 48. Jiné: | - - - | - - - |
| 49. Jiné: | - - - | - - - |
Pro přidávání komentářů je nutné být zaregistrovaný a přihlášený. Pokud ještě nemáte svůj účet, zaregistrujte se.
patman
a nechces si to s tou zlatou este rozmysliet nez to lepsie nafotis ?
raro
opravené
marecej
119 + 125 = 224
asi by som mal vrátiť maturitné vysvedčenie :-)
raro
vymenené plášte,duše a paska do rafikov vaha upravená
raro
radku nie nezostane
db
Podla mňa tam príde max 45 predstavec, aby to Rasťa nelimitovalo pri dropoch.
bad robot
a ten predstavec tam ale nezustane, ze ne?
db
Je to šílená koza... Škoda toho speeciála.
Bebe
Já jsem rád že tam toho není moc vidět :-(
roud
Zelená sedlovka je fuč :O(
raro
to bolo učel aby ste do toho moc nepičovali :-) lebo to bolo fotené mydlovou krabičkou až to bude hotové foto sa vynasnažim lepšie :-)
Chili
Není na té fotce nic viděd. Na tebe Raro fotky ubohý...
raro
keď sa doladi radenie a odskuša dlžka Nokonov tak pride PowerCordz.Bude nasledovať aj výmena duši a pasky do ráfikov.
KALENDÁŘ 2010: Ortika 24h MTB / Cyklomaraton Tour / ČP Xterra / ČP MTB XC / WC MTB XC


