LOOK - KX light Carbon HM

| Majitel: Aleš Vejvoda | 7,780 Kg | |
| 01. Rám: | Look KX Light Carbon HM /57 cm/ | - - - |
| 02. Hlavové složení: | FSA Carbon | - - - |
| 03. Vidlice: | Look HSC 4 full carbon | - - - |
| 04. Představec: | - - - | - - - |
| 05. Vymezovací podložky: | Look Carbon | - - - |
| 06. Řídítka: | Cinelli Ram 42 cm/110mm + Check point computer mount | - - - |
| 07. Rohy: | - - - | - - - |
| 08. Gripy: | Look Cork | - - - |
| 09. Sedlo: | AX - Lightness Endurance | - - - |
| 10. Sedlová trubka: | USE Alien Carbon 27,2/270 mm | - - - |
| 11. Sedlová objímka: | - - - | - - - |
| 12. Brzdovo-řadící set: | Dura - Ace | - - - |
| 13. Řazení: | - - - | - - - |
| 14. Přesmykač: | Dura - Ace | - - - |
| 15. Přehazovač: | Dura - Ace | - - - |
| 16. Brzdové páky: | - - - | - - - |
| 17. Brzda přední: | Zero Gravity OG - 05 Ti | - - - |
| 18. Brzda zadní: | Zero Gravity OG - 05 Ti | - - - |
| 19. Brzdové špalíky: | Swisstop Green | - - - |
| 20. Lanka a bovdeny: | Jagwire | - - - |
| 21. Kliky set: | - - - | - - - |
| 22. Kliky: | FSA Carbon Pro Team Issue 172,5 | - - - |
| 23. Převodník: | FSA 53z | - - - |
| 24. Převodník: | FSA 39z | - - - |
| 25. Převodník: | - - - | - - - |
| 26. Šrouby: | FSA | - - - |
| 27. Středová osa: | Race Face Signature XS 108mm | - - - |
| 28. Pedály: | Look Kéo Carbon Ironman | - - - |
| 29. Kazeta: | Dura - Ace 10 - speed 11 - 23z | - - - |
| 30. Řetěz: | Dura - Ace | - - - |
| 31. Ochranná bandáž: | - - - | - - - |
| 32. Zapletaná kola set: | Mavic Ksyrium SSC SL | - - - |
| 33. Náboj přední: | - - - | - - - |
| 34. Náboj zadní: | - - - | - - - |
| 35. Upínáky: | Mavic | - - - |
| 36. Ráfek přední: | - - - | - - - |
| 37. Ráfek zadní: | - - - | - - - |
| 38. Niple: | - - - | - - - |
| 39. Špice: | - - - | - - - |
| 40. Čepičky ventilků: | - - - | - - - |
| 41. Ochranné pásky: | - - - | - - - |
| 42. Duše: | Schwalbe | - - - |
| 43. Plášť přední: | Schwalbe Ultremo | - - - |
| 44. Plášť zadní: | Schwalbe Ultremo | - - - |
| 45. Košík pro bidon: | Look Carbon 2x | - - - |
| 46. Computer set: | CicloSport HAC 4 Plus + FlightDeck + sensor kit | - - - |
| 47. Jiné: | - - - | - - - |
| 48. Jiné: | - - - | - - - |
| 49. Jiné: | - - - | - - - |
Pro přidávání komentářů je nutné být zaregistrovaný a přihlášený. Pokud ještě nemáte svůj účet, zaregistrujte se.
Zdenda CUBE
Pokud nemá ten samotný rám 1,6 kg, tak kde by to nabralo tu váhu, nějak se mi to nezdá, to by nemělo mít moc přes 7 kg :-)
raro
pekná silnička
marecej
lahke to ma fracek :-))
kubad
Já mu taky tu váhu nevěřím :-)
Bebe
:-)
Kabush
koukej to převážit
aša
Lukáši, mám Ti to trochu zkomplikovat? Kdyby se mi chtělo to celý rozdělat a zvážit po dílech, tak by tam bylo as jiný číslo. Tehdy jsem to pověsil celý na rybářskou váhu a ta to prostě zvážila v rámci svých možností. Proti původnímu rozpisu jsou tam ještě lehčí pláště, duše a sedlo - ale nějak to neřeším!!
Mamutt
Jen počkej, na srazu to budu mít lehčí, i kdybych měl odvrtat i olej v tlumičích :o)
roud
Nádhera :O)
KALENDÁŘ 2010: Ortika 24h MTB / Cyklomaraton Tour / ČP Xterra / ČP MTB XC / WC MTB XC